Gold-Silver Price Today: सावधान! क्या आपके शहर में आसमान छू गए हैं सोने के दाम? चेक करें लेटेस्ट रेट्स
नई दिल्ली: आज 26 दिसंबर, शुक्रवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,39,260 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹2,34,100 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹13,987 | ₹12,821 | ₹10,696 |
| मुंबई | ₹13,926 | ₹12,766 | ₹10,445 |
| दिल्ली | ₹13,941 | ₹12,781 | ₹10,460 |
| कोलकाता | ₹13,926 | ₹12,766 | ₹10,445 |
| बैंगलोर | ₹13,926 | ₹12,766 | ₹10,445 |
| हैदराबाद | ₹13,926 | ₹12,766 | ₹10,445 |
| केरल | ₹13,926 | ₹12,766 | ₹10,445 |
| पुणे | ₹13,926 | ₹12,766 | ₹10,445 |
| वडोदरा | ₹13,931 | ₹12,771 | ₹10,450 |
| अहमदाबाद | ₹13,931 | ₹12,771 | ₹10,450 |
| जयपुर | ₹13,941 | ₹12,781 | ₹10,460 |
| लखनऊ | ₹13,941 | ₹12,781 | ₹10,460 |
| कोयंबटूर | ₹13,987 | ₹12,821 | ₹10,696 |
| मदुरै | ₹13,987 | ₹12,821 | ₹10,696 |
| विजयवाड़ा | ₹13,926 | ₹12,766 | ₹10,445 |
| पटना | ₹13,931 | ₹12,771 | ₹10,450 |
| नागपुर | ₹13,926 | ₹12,766 | ₹10,445 |
| चंडीगढ़ | ₹13,941 | ₹12,781 | ₹10,460 |
| सूरत | ₹13,931 | ₹12,771 | ₹10,450 |
| भुवनेश्वर | ₹13,926 | ₹12,766 | ₹10,445 |
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| मुंबई | ₹2,341 | ₹23,410 | ₹2,34,100 |
| दिल्ली | ₹2,341 | ₹23,410 | ₹2,34,100 |
| कोलकाता | ₹2,341 | ₹23,410 | ₹2,34,100 |
| बैंगलोर | ₹2,341 | ₹23,410 | ₹2,34,100 |
| हैदराबाद | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| केरल | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| पुणे | ₹2,341 | ₹23,410 | ₹2,34,100 |
| वडोदरा | ₹2,341 | ₹23,410 | ₹2,34,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,341 | ₹23,410 | ₹2,34,100 |
| जयपुर | ₹2,341 | ₹23,410 | ₹2,34,100 |
| लखनऊ | ₹2,341 | ₹23,410 | ₹2,34,100 |
| कोयंबटूर | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| मदुरै | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| विजयवाड़ा | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| पटना | ₹2,341 | ₹23,410 | ₹2,34,1006 |
| नागपुर | ₹2,341 | ₹23,410 | ₹2,34,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,341 | ₹23,410 | ₹2,34,100 |
| सूरत | ₹2,341 | ₹23,410 | ₹2,34,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |

डिलिवरी के नाम पर कमाई का खेल, मातृत्व बना 54 हजार करोड़ का बाजार
MP में सोशल मीडिया पोस्ट बना मुद्दा, अमित शाह के खिलाफ FIR दर्ज
AAP से अलग हुए राघव चड्ढा, बोले—‘मेरे पास तीन विकल्प थे’
बायपास पर निर्माण कार्य बना जोखिम, प्रशासन ने दी जल्द पूरा करने की हिदायत
मुंबई में बड़ा हादसा, मरीन ड्राइव पर तेज रफ्तार स्कूटी से 3 लोगों की मौत
बंगाल चुनाव में केजरीवाल की एंट्री, ममता के समर्थन में दिया बड़ा बयान
मिडिल ईस्ट विवाद ने बढ़ाई BRICS की मुश्किलें, भारत ने फलस्तीन का किया समर्थन